Size Chart (Button-Up)
| Total Length (CM) | Shoulder Width (CM) | Chest Width (CM) | Sleeve Length (CM) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 47.5 | 50 | 62.5 |
| M | 75 | 49.5 | 52.5 | 64 |
| L | 77 | 51.5 | 55 | 65.5 |
| XL | 79 | 53.5 | 57.5 | 67 |
| 2XL | 81 | 55.5 | 60 | 68.5 |
| 3XL | 83 | 57.5 | 62.5 | 70 |
1
/
of
4